Produktdetails:
|
Material: | PVC | Größe: | 55,3*42,2*28mm |
---|---|---|---|
Grelle Art: | Pcba + Metallgehäuse innen | USB-Anschluss: | USB 2,0 und USB 3,0 |
Kapazität: | 1G/2G/4G/8G/16G/32G/64G/128GB/256GB | Grelle Prüfung: | Alle bestehen den H2-Test mit der Note A |
Betriebs: | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 usw | Grelle Marke: | Toshiba/Samsung/SanDisk/Hynix/Micron/ITE, usw. |
Hervorheben: | Kundenspezifische USB grelle Antriebe 80MB/S,Grelle Antriebe PVCs 256GB kundenspezifische USB,Fährt kundenspezifischer usb 80MB/S |
256 GB 3D PVC Custom USB Flash Drives Cap Shapes 2.0 3.0 80MB/S
Open Mold By 3D PVC Custom USB Flash Drive Cap Shapes 2.0 und 3.0
benutzerdefinierte USB-LaufwerkeEINVorteil:
Diese USB-Sticks öffnen Form durch PVC-Kappenformen, es ist eine sehr gute Idee für diese offene Form,
Die beidseitige Öffnung der Kappe kann auch ein Logo erstellen und den Schlüsselbund anbringen.
Die USB-Festplatte im Inneren kann auch zum Speichern von Daten verwendet werden, jeder ist so.
Schnell Detail von Customzied aus PVC-USB-Flash-Laufwerk:
Artikelnummer | PV-0019 |
Speicherkapazität | 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB/64GB/128GB/256GB |
Körperfarbe | Mass angefertigt |
Material | PVC |
Logo | Hergestellt zusammen mit PVC-Form und Druck |
MOQ | 50pc können Form öffnen |
Chips-Marke | Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE usw |
IC-Name | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE usw |
Chips-Test | Alle H2-Tests bestanden (Graed A Chip, voller Speicher) |
Zertifikat | CE/FCC/ROSH |
Schreibgeschwindigkeit | USB 2.0 4–10 MB/Sek. USB 3.0 10–30 MB/Sek |
Lesegeschwindigkeit | USB 2.0 8–15 MB/Sek. USD 3.0 20–80 MB/Sek |
Vorratsdatenspeicherung | 10 Jahre |
Garantie | 1 Jahr |
Umgebungstemperatur | -40 °C - +70 °C. |
Lagertemperatur | -50 °C - +80 °C. |
Betriebs | Win98/ME/2000/XP/Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 usw |
Der Testprozess für Flash-Chips
1. Chips-Test
2. SMT
3. Jäten
4. QK PCBA/UDP
5. MP-WERKZEUG
6. H2-Test
7. Formatieren
8. Drucken / Laser
9. Zusammenbauen
10. Testkapazität
11. Löschen / Qualitätssicherung
12. Verpackung
Produktionszeit für USB-Sticks, für die wir uns verpflichtet haben:
MOQ: unbegrenzt für normale Formen
Lieferzeit für Kleinaufträge: 3 Tage (plus zwei Tage mit LOGO)
Gedrucktes LOGO Mindestbestellmenge: unbegrenzt
PVC-Form offen MOQ:
Normalerweise müssen für die Massenmenge von weniger als 2.000 Stück USD50-Kosten für die Form bezahlt werden
Mehr als 2.000 Stück können kostenlos Formgebühr sein
Die Vorlage mit LOGO: T / T 3-4 Tage nach Zahlungseingang
Menge: 1000 -5000/Stück Lieferzeit: 4-6 Werktage (mit LOGO plus 2 Tage);
Menge: 5000 -10000/Stück Lieferzeit: 6-8 Werktage (mit LOGO plus 3 Tage);
Menge: 10000 -30000/Stück Lieferzeit: 15 Arbeitstage (mit LOGO plus 4 Tage)
Mehr als 50000/Stück und mehr Produktionszeit, um die Zeit nach Kundenwunsch zu besprechen.
Über der Lieferzeit nach Ihrer Probe bestätigen und erhalten Sie Ihre Anzahlung.
Produktkapazität und Geschwindigkeitsstandards | |||||||
1. Standards der Produktkapazität und Produktgeschwindigkeit: | |||||||
Kapazität | Das höchste | Das Minimum | Format | USB 2.0-Geschwindigkeit | USB 3.0-Geschwindigkeit | ||
Kapazität | Kapazität | Schreiben | Lektüre | Schreiben | Lektüre | ||
64MB | 63MB | 58MB | FETT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
128 MB | 125 MB | 115 MB | FETT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
256 MB | 250 MB | 238 MB | FETT | 2MB-6MB | 4MB-10MB | ||
512 MB | 505MB | 470MB | FETT | 2MB-6MB | 8MB-15MB | ||
1 GB | 1008 MB (0,98 GB) | 950 MB | FETT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
2GB | 2008 MB (1,98 GB) | 1800 MB (1,75 GB) | FETT | 3MB-8MB | 9MB-15MB | ||
4GB | 4008 MB (3,91 GB) | 3800 MB (3,71 GB) | FAT32 | 3,5 MB-8 MB | 10MB-16MB | ||
8GB | 8100 MB (7,91 GB) | 7600 MB (7,42 GB) | FAT32 | 3,5 MB-8 MB | 12MB-16MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
16 GIGABYTE | 15360 MB (15 GB) | 14800 MB (14,4 GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
32 GB | 32256 MB (31,5 GB) | 29500 MB (28,8 GB) | FAT32 | 4MB-9MB | 12MB-17MB | 12MB-20MB | 30MB-50MB |
64 GB | 64512 MB (63 GB) | 58990 MB (57,6 GB) | FAT32 | 6MB-10MB | 12MB-20MB | 15MB-30MB | 50MB-80MB |
128 GB | 126976 MB (124 GB) | 118784 MB (116 GB) | FAT32/NTFS | 10MB-15MB | 15MB-20MB | 20MB-35MB | 60MB-90MB |
256 GB | 257000 MB (250 GB) | 236800 MB (231 GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 30MB-40MB | 70MB-100MB |
512 GB | 513800MB (500G) | 482400 MB (471 GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 35MB-45MB | 70MB-100MB |
1 TB | 127600MB (1000G) | 962600 MB (940 GB) | FAT32/NTFS | 15MB-20MB | 20MB-25MB | 40MB-50MB | 80MB-100MB |
2.Bemerkung | |||||||
1) Obiger Referenzinhalt, Reihenfolge der Kundenkopien, der verwendete Speicherplatz wird gemäß der Dateigröße des Kunden bestimmt. | |||||||
2) Dokumentenvergleichstest (H2) akzeptabler Verlustbereich innerhalb von 50 KB, Fehlerrate sollte 5 % nicht überschreiten, mehr als schlecht. |
Normalerweise Shapes ohne Logo | |||||
Menge (Stück) | weniger als 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
Produkte Zeit (Tage) | 2-3 Tage | 3-4 Tage | 4-5 Tage | 6-8 Tage | 9-10 Tage |
OEM-LOGO von Normally Shapes | |||||
Menge (Stück) | weniger als 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
Produkte Zeit (Tage) | 3-4 Tage | 4-5 Tage | 5-7 Tage | 8-10 Tage | 10-12 Tage |
OEM-Formen durch offene Form aus PVC-Material | |||||
Offene Form des PVC-Modells durch Probenzeit 3-5 Tage | |||||
Menge (Stück) | weniger als 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 |
Produkte Zeit (Tage) | 7-8 Tage | 8-10 Tage | 10-12 Tage | 14-15 Tage | Ausgehandelt werden |
Ansprechpartner: Ivy Xiao
Telefon: +86-13713531928