|
Produktdetails:
|
| Material: | Metall + Kunststoff | Größe: | 63.5*36.5*11mm |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Silber/Schwarz | Grell innerhalb: | PCBA |
| USB-Teil: | USB 2,0 und USB 3,0 | IC-Marke: | Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE usw. |
| Logo: | Laser oder Druck | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | PCBA-Art greller Antrieb C Usb,1TB Art greller Antrieb C Usb |
||
Schneller USB-Typ-C-Flash-Speicher mit amerikanischer Zertifizierung 1 TB
MerkmalvonTyp-C-USB:
OTG-USB ist gut für die Verwendung mit Computern und Telefonen, diese Formen werden für Typ C verwendet.
Wir helfen Kunden kostenlos beim Hochladen von Daten, wir können Kunden kostenlos mit Lasergravur unterstützen.
Die Verwendung von USB ist sehr einfach und bequem
Bei der Verwendung kein Treiber, keine externe Stromversorgung, Plug-and-Play, Live-Einstecken und -Ausstecken
Das größte Merkmal von U-Disk ist, dass sie klein und leicht zu tragen ist
Sie kann zum Speichern von Fotos, Daten und Bildern verwendet werden, mit einer Fläche von nur 1 cm², leicht zu tragen,
geeignet für drahtloses Rechnen und mobiles Büro, wodurch die Effizienz erheblich gesteigert und das menschliche Leben bequemer wird
Schnelle Details zu USB-Flash-Speichern vom Typ C:
Artikelnummer
| OTG-0055 | Speicherkapazität |
| 1 GB/2 GB/4 GB/8 GB/16 GB/32 GB/64 GB/128 GB/256 GB/512 GB | Gehäusefarbe |
| Silber/Schwarz | Material |
| Metall+Kunststoff | Logo |
| Laser,Druck | Größe |
| 63,5*36,5*11 mm | USB-Anschluss |
| USB + TYP C | USB |
| USB 2.0 und USB 3.0 | MOQ |
| 1 Stück kann Ihnen beim Lasergravieren helfen | Interner Flash |
| PCBA | Chip-Marke |
| Toshiba/Samsung/Sandisk/Hynix/Micron/ITE, etc. | IC-Name |
| Alcor/Chipsbrand/SMI/ITE, etc. | Chip-Test |
| Alle H2-Tests bestanden (Graed A Chip, voller Speicher) | Zertifikat |
| CE/FCC/ROSH | Schreibgeschwindigkeit |
| USB 2.0 4-10 MB/S USB 3.0 10-30 MB/S | Lesegeschwindigkeit |
| USB 2.0 8-15 MB/S USD 3.0 20-80 MB/S | Datenspeicherung |
| 10 Jahre | Garantie |
| 1 Jahr | Umgebungstemperatur |
| -40°C - +70°C. | Lagertemperatur |
| -50°C - +80°C. | Betriebssystem |
| Win98/ME/2000/XP/ Vista/win7/win8/Mac OS 9.X/Linux2.4 etc. | Produktkapazität und Geschwindigkeitsstandards |
![]()
![]()
![]()
| 1. Standards für Produktkapazität und Produktgeschwindigkeit: | |||||||
| Kapazität | |||||||
| Die höchste | Die niedrigste | Format | USB 2.0 Geschwindigkeit | USB 3.0 Geschwindigkeit | Kapazität | ||
| Schreiben | Schreiben | Lesen | 64 MB | Lesen | 64 MB | ||
| 63 MB | 58 MB | FAT | 3 MB-8 MB | 8 MB-15 MB | 512 MB | ||
| 125 MB | 115 MB | FAT | 3 MB-8 MB | 8 MB-15 MB | 512 MB | ||
| 250 MB | 238 MB | FAT | 3 MB-8 MB | 8 MB-15 MB | 512 MB | ||
| 505 MB | 470 MB | FAT | 3 MB-8 MB | 8 MB-15 MB | 1 GB | ||
| 1008 MB (0,98 GB) | 950 MB | FAT | 3 MB-8 MB | 9 MB-15 MB | 4 GB | ||
| 2008 MB (1,98 GB) | 1800 MB (1,75 GB) | FAT | 3 MB-8 MB | 9 MB-15 MB | 4 GB | ||
| 4008 MB (3,91 GB) | 3800 MB (3,71 GB) | FAT32 | 6 MB-10 MB | 12 MB-16 MB | 8 GB | ||
| 8100 MB (7,91 GB) | 7600 MB (7,42 GB) | FAT32 | 6 MB-10 MB | 12 MB-16 MB | 12 MB-20 MB | 15 MB-30 MB | 64 GB |
| 15360 MB (15 GB) | 14800 MB (14,4 GB) | FAT32 | 6 MB-10 MB | 12 MB-17 MB | 12 MB-20 MB | 15 MB-30 MB | 64 GB |
| 32256 MB (31,5 GB) | 29500 MB (28,8 GB) | FAT32 | 6 MB-10 MB | 12 MB-17 MB | 12 MB-20 MB | 15 MB-30 MB | 64 GB |
| 64512 MB (63 GB) | 58990 MB (57,6 GB) | FAT32 | 6 MB-10 MB | 12 MB-20 MB | 15 MB-30 MB | 50 MB-80 MB | 128 GB |
| 126976 MB (124 GB) | 118784 MB (116 GB) | FAT32/NTFS | 15 MB-20 MB | 15 MB-20 MB | 20 MB-25 MB | 60 MB-90 MB | 256 GB |
| 257000 MB (250 GB) | 236800 MB (231 GB) | FAT32/NTFS | 15 MB-20 MB | 20 MB-25 MB | 40 MB-50 MB | 70 MB-100 MB | 1 TB |
| 513800 MB (500 G) | 482400 MB (471 GB) | FAT32/NTFS | 15 MB-20 MB | 20 MB-25 MB | 40 MB-50 MB | 70 MB-100 MB | 1 TB |
| 127600 MB (1000 G) | 962600 MB (940 GB) | FAT32/NTFS | 15 MB-20 MB | 20 MB-25 MB | 40 MB-50 MB | 80 MB-100 MB | 2. Anmerkung |
| 1) Die oben genannten Referenzinhalte, wenn der Kunde eine Datei kopiert, wird der genutzte Speicherplatz gemäß der Dateigröße des Kunden bestimmt. | |||||||
| 2) Der akzeptable Bereich für den Vergleichstest (H2) liegt innerhalb von 50 KB, die Fehlerrate sollte 5 % nicht überschreiten, mehr als fehlerhaft. | |||||||
| Normalerweise Formen ohne Logo | |||||||
| Menge (Stück) | |||||
| weniger als 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 | Produktzeit (Tage) |
| 7-8 Tage | 3-4 Tage | 4-5 Tage | 5-7 Tage | 9-10 Tage | OEM-LOGO auf normalen Formen |
| Menge (Stück) | |||||
| weniger als 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 | Produktzeit (Tage) |
| 7-8 Tage | 4-5 Tage | 5-7 Tage | 8-10 Tage | 10-12 Tage | 14-15 Tage |
| PVC-Formen öffnen, Musterzeit 3-5 Tage | |||||
| Menge (Stück) | |||||
| weniger als 100 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | >10000 | Produktzeit (Tage) |
| 7-8 Tage | 8-10 Tage | 10-12 Tage | 14-15 Tage | Nach Vereinbarung | Der Flash-Chip-Testprozess |
1. Chip-Test
2. SMT
3. Auslesen
4. QC PCBA / UDP
5. MP-TOOL
6. H2-Test
7. Format
8. Druck / Laser
9. Montage
10. Kapazitätstest
11. Löschen / QA
12. Verpackung
Bestellleitfaden
1. Formen auswählen
2. Speicher und Menge bestätigen
3. OEM-Details an uns senden
4. Wir erstellen ein Angebot und eine Grafik
5. Preis bestätigt
6. Rechnung unterschreiben und 30 % Anzahlung leisten
7. Muster anfertigen
8. Muster genehmigt
9. Massenproduktion
10. Qualitätskontrolle
11. 70 % Restbetrag vor Versand
12. Versand
13. Warenverkaufsservice erhalten
Die Vorlage mit LOGO: T / T 3-4 Tage nach Zahlungseingang
Menge: 1000 -5000/Stück Lieferzeit: 4-6 Werktage (mit LOGO plus 2 Tage);
Menge: 5000 -10000/Stück Lieferzeit: 6-8 Werktage (mit LOGO plus 3 Tage);
Menge: 10000 -30000/Stück Lieferzeit: 15 Werktage (mit LOGO plus 4 Tage)
Unser
Service1. Jeder USB kann mit einem anderen Logo Ihres Unternehmens auf einer oder beiden Seiten individuell gestaltet werden.2. Datei auf den USB-Stick vorladen und automatisch ausführen.3. Kundenspezifische Form, Farbe und Verpackung. Wenn Sie eine bestimmte Form suchen, senden Sie mir bitte ein Bild.
4. 1 Jahr Herstellergarantie auf defekte Artikel.
5. Bei Problemen während der Nutzung können Sie sich gerne an uns wenden. Wir bieten Ihnen professionelle technische Unterstützung. Bei Ausfall des Artikels bieten wir je nach Situation Ersatz-/Reparatur-/Rückgabe-/Rückerstattungsservice.
6. Alle Anfragen und Qualitätsprobleme werden innerhalb von 24 Stunden von unserem Kundenservice bearbeitet.
7. Wir werden Ihr Feedback ernst nehmen und bereit sein, eine zufriedenstellende Lösung mit Ihnen zu erarbeiten.
Ansprechpartner: Ivy Xiao
Telefon: +86-13713531928