Produktdetails:
|
Schwingungswiderstand: | 20G/10-2000Hz | MTBF: | 1.5 Millionen Stunden |
---|---|---|---|
Speichertemperatur: | -40°C bis 85°C | Farbe: | Schwarz/Gold/Silber |
Abmessungen: | 2.5·/ M.2 / USB 3.2 GEN2 | Datenübertragungsrate: | Bis zu 10Gbps |
Produktbezeichnung: | SSD-Interne Festplatten | Geschwindigkeit: | Bis zu 1000 MBS+ |
Hervorheben: | 1 TB interner Festplattenlaufwerk,1.5M MTBF interner Festkörperantrieb |
Wählen Sie aus einer Reihe von Speicherkapazitäten, darunter 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB und 10 TB, um sicherzustellen, dass Sie die genaue Menge an Speicherplatz haben, die Sie benötigen.Ob Sie auf der Suche nach einer SSD-Festplatte 128 GB, 256 GB, 1 TB, 2 TB, HD Ssd 500 GB, oder 1 TB, dieses Laufwerk hat Sie abgedeckt.
Der SSD-Hard-Chip im Kern dieses Laufwerks sorgt für schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, was bedeutet, dass Sie schnell und effizient auf Ihre Daten zugreifen können.Sie können sicher sein, dass Ihre Daten das ganze Jahr über sicher sind.
Holen Sie sich heute noch die SSD Internal Hard Drives und erleben Sie die Leistung einer SSD-Festplatte.Es ist die perfekte Wahl für alle, die ihren Speicher aktualisieren möchten..
Kapazität | Gewicht | Schnittstelle | Speichertemperatur | Datenübertragungsrate | Betriebstemperatur | Stoßbeständigkeit | Abmessungen | Schwingungswiderstand | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 GB | 2.5 Unzen | SATA III | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | 2.5" | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
64 GB | 2.5 Unzen | SATA III | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | 2.5" | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
128 GB | 2.5 Unzen | SATA III | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | 2.5" | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
256 GB | 2.5 Unzen | SATA III | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | 2.5" | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
512 GB | 2.5 Unzen | SATA III | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | 2.5" | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
1 TB | 3.5 Unzen | SATA III | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | 2.5" | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
2 TB | 3.5 Unzen | SATA III | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | 2.5" | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
4 TB | 3.5 Unzen | SATA III | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | 2.5" | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
8 TB | 3.5 Unzen | SATA III | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | 2.5" | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
10 TB | 3.5 Unzen | SATA III | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | 2.5" | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
1 TB | 3.5 Unzen | - Ich weiß.2 | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | - Ich weiß.2 | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
2 TB | 3.5 Unzen | - Ich weiß.2 | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | - Ich weiß.2 | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
4 TB | 3.5 Unzen | - Ich weiß.2 | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | - Ich weiß.2 | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
8 TB | 3.5 Unzen | - Ich weiß.2 | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | - Ich weiß.2 | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
10 TB | 3.5 Unzen | - Ich weiß.2 | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | - Ich weiß.2 | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
512 GB | 2.5 Unzen | USB 3.2 GEN2 | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | USB 3.2 GEN2 | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
1 TB | 3.5 Unzen | USB 3.2 GEN2 | -40°C bis 85°C | Bis zu 10 Gbps | 0-70°C | 1500 G/0,5 ms | USB 3.2 GEN2 | 20G/10-2000Hz | Bis zu 1000 MBS+ |
Einer der wichtigsten Vorteile der cberries SSD-008 Festplatte ist die schnelle SATA III Schnittstelle und die GEN2 USB 10GBPS Schnittstelle.Das macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für Gamer., Content-Erstellern und Fachleuten, die einen schnellen Datenzugriff benötigen.
Die cberries SSD-008 Festplatte ist in verschiedenen Kapazitäten erhältlich, von 32 GB bis 10 TB, was sie für verschiedene Anwendungen geeignet macht.Die 32 GB und 64 GB SSDs sind ideal für kleine Systeme, während die 1TB- und 2TB-Kapazitäten für High-End-Gaming-Rigs und Arbeitsplätze ideal sind.
Die cberries SSD-008 Festplatte ist auch so konzipiert, dass sie Vibrationen und Schocks standhält, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für industrielle und militärische Anwendungen macht.mit einem Schwingungswiderstand von 20G/10-2000Hz und einem MTBF von 1.5 Millionen Stunden, diese Festplatte kann raue Umgebungen und starken Gebrauch aushalten.
Darüber hinaus ist die cberries SSD-008 Festplatte für den Großkauf und den Fabrikgroßhandel erhältlich. Dies bedeutet, dass Kunden bei Kauf in großen Mengen die besten Angebote für diese Festplatte erhalten können.Die Festplatte kommt in einer kleinen weißen Box oder einer individuellen Verpackung und kann innerhalb von 3-5 Tagen geliefert werden.
Zusammenfassend ist die cberries SSD-008 Festplatte eine vielseitige und zuverlässige Speicherlösung, die für verschiedene Anwendungen verwendet werden kann.oder militärischer Verwendung, ist diese Festplatte eine ausgezeichnete Wahl. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über die SSD-008 Festplatte zu erfahren und Ihre Bestellung abzugeben.
Unsere internen SSD-Festplatten sind so konzipiert, dass sie für Ihr Computersystem einen schnellen und zuverlässigen Speicher bieten.Wir bieten technische Unterstützung und Dienstleistungen an, um sicherzustellen, dass unsere Produkte Ihren Erwartungen und Bedürfnissen entsprechenUnsere Unterstützung umfasst:
Wir sind bestrebt, unseren Kunden die bestmögliche Erfahrung mit unseren Produkten zu bieten. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
Produktverpackung:
Versand:
F: Wie heißt die Marke der SSD Internal Hard Drives?
A: Der Markenname der SSD Internal Hard Drives ist cberries.
F: Wie lautet die Modellnummer der SSD Internal Hard Drives?
A: Die Modellnummer der internen Festplatten ist SSD-008.
F: Wo werden die internen Festplatten der SSD hergestellt?
A: Die internen Festplatten werden in China in Shenzhen hergestellt.
F: Welche Zertifizierungen haben die SSD-Innen-Festplatten?
A: Die SSD Internal Hard Drives sind CE/FCC/ROHS zertifiziert.
F: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für SSD-Interne Festplatten?
A: Die Mindestbestellmenge für die SSD Internal Hard Drives beträgt 1 Stück.
F: Wie hoch ist der Preis der SSD-Innen-Festplatten?
A: Der Preis der SSD-Innen-Festplatten ist verhandelbar.
F: Welche Verpackungsdetails gibt es für die SSD Internal Hard Drives?
A: Die SSD Internal Hard Drives sind in kleinen weißen Kisten erhältlich oder können nach Ihrem Design angepasst werden.
F: Wie lange dauert die Lieferzeit für die SSD-Internal-Festplatten?
A: Die Lieferzeit für die SSD Internal Hard Drives beträgt 3-5 Tage.
F: Welche Zahlungsbedingungen gelten für die SSD-Innen-Festplatten?
A: Die Zahlungsbedingungen für SSD-Interne Festplatten sind T/T per Bank.
F: Wie hoch ist die Versorgungsfähigkeit der SSD-Innen-Festplatten?
A: Die Lieferkapazität der internen Festplatten der SSD beträgt 100000 Stück pro Monat.
Ansprechpartner: Ivy Xiao
Telefon: +86-13713531928